﻿Βουλευτικές Εκλογές 2011 - Επίσημα Αποτελέσματα, 22/5/2011
Η ΔΙΑΦΟΡΑ παρουσιάζει την αυξομείωση του αποτελέσματος από τις Προεδρικές Εκλογές 2013 που έγιναν στις 17/2/2013.

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 531.463 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ = 100,00%)
ΑΠΟ: 1.262 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ = 100,00%)
ΥΠΟΛΕΙΠΟΝΤΑΙ: 0 ΚΕΝΤΡΑ ΜΕ 0 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΨΗΦΟΦΟΡΟΥΣ
ΑΠΟΧΗ:	113.216	21,30%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	418.247 (411.643 + 6.604)	78,70%
ΑΚΥΡΑ:	8.701	2,08%
ΛΕΥΚΑ:	4.969	1,19%
ΕΓΚΥΡΑ:	404.577	96,73%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 541
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΖΥΓΟΣ ΚΙΝΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ	859	0,21%	Μ/Σ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΚΥ.ΠΡΟ.Σ)	709	0,18%	Μ/Σ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΟΥΤΟΠΟΣ) ΚΩΣΤΑΣ	234	0,06%	Μ/Σ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ	46	0,01%	Μ/Σ
ΠΙΕΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ	36	0,01%	Μ/Σ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΟΥΚΑΣ	20	0,00%	Μ/Σ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΜΠΟΣ	39	0,01%	Μ/Σ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ	213	0,05%	Μ/Σ
ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΣΤΩΝ	8.960	2,21%	+0,25%
ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ)	4.354	1,08%	Μ/Σ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ (ΕΥΡΩ.ΚΟ)	15.711	3,88%	-1,91%
ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ	36.113	8,93%	-0,03%
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΗ ΛΑ.ΣΟ.Κ	2.667	0,66%	+0,42%
ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ	132.171	32,67%	+1,36%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ (ΔΗ.ΚΟ)	63.763	15,76%	-2,22%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΔΗ.ΣΥ)	138.682	34,28%	+3,76%


ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 191.518 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ = 100,00%)
ΑΠΟ: 424 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ = 100,00%)
ΥΠΟΛΕΙΠΟΝΤΑΙ: 0 ΚΕΝΤΡΑ ΜΕ 0 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΨΗΦΟΦΟΡΟΥΣ
ΑΠΟΧΗ:	44.347	23,16%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	147.171 (144.777 + 2.394)	76,84%
ΑΚΥΡΑ:	2.985	2,03%
ΛΕΥΚΑ:	1.901	1,29%
ΕΓΚΥΡΑ:	142.285	96,68%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 189
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΖΥΓΟΣ ΚΙΝΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ	339	0,24%	Μ/Σ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΚΥ.ΠΡΟ.Σ)	300	0,21%	Μ/Σ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΟΥΤΟΠΟΣ) ΚΩΣΤΑΣ	234	0,16%	Μ/Σ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ	46	0,03%	Μ/Σ
ΠΙΕΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ	0	0,00%	Μ/Σ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΟΥΚΑΣ	0	0,00%	Μ/Σ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΜΠΟΣ	0	0,00%	Μ/Σ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ	0	0,00%	Μ/Σ
ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΣΤΩΝ	4.622	3,25%	+0,64%
ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ)	1.938	1,36%	Μ/Σ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ (ΕΥΡΩ.ΚΟ)	6.173	4,34%	-1,44%
ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ	11.192	7,87%	-1,06%
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΗ ΛΑ.ΣΟ.Κ	632	0,44%	+0,30%
ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ	45.261	31,81%	+2,39%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ (ΔΗ.ΚΟ)	22.369	15,72%	-3,24%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΔΗ.ΣΥ)	49.179	34,56%	+4,08%


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΚΕΝΤΡΟ Α
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 301 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ
ΑΠΟΧΗ:	117	38,87%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	197 (184 + 13)	61,13%
ΑΚΥΡΑ:	5	2,54%
ΛΕΥΚΑ:	3	1,52%
ΕΓΚΥΡΑ:	189	95,94%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 0
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΖΥΓΟΣ ΚΙΝΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ	3	1,59%	Μ/Σ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΚΥ.ΠΡΟ.Σ)	3	1,59%	Μ/Σ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΟΥΤΟΠΟΣ) ΚΩΣΤΑΣ	1	0,53%	Μ/Σ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ	0	0,00%	Μ/Σ
ΠΙΕΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ	0	0,00%	Μ/Σ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΟΥΚΑΣ	0	0,00%	Μ/Σ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΜΠΟΣ	0	0,00%	Μ/Σ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ	0	0,00%	Μ/Σ
ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΣΤΩΝ	9	4,76%	+1,13%
ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ)	3	1,59%	Μ/Σ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ (ΕΥΡΩ.ΚΟ)	2	1,06%	-3,61%
ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ	11	5,82%	-4,02%
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΗ ΛΑ.ΣΟ.Κ	2	1,06%	+1,06%
ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ	50	26,46%	+0,55%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ (ΔΗ.ΚΟ)	29	15,34%	-3,31%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΔΗ.ΣΥ)	76	40,21%	+6,53%


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ Β
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 485 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ
ΑΠΟΧΗ:	130	26,80%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	360 (355 + 5)	73,20%
ΑΚΥΡΑ:	2	0,56%
ΛΕΥΚΑ:	2	0,56%
ΕΓΚΥΡΑ:	356	98,89%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 0
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΖΥΓΟΣ ΚΙΝΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ	4	1,12%	Μ/Σ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΚΥ.ΠΡΟ.Σ)	1	0,28%	Μ/Σ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΟΥΤΟΠΟΣ) ΚΩΣΤΑΣ	0	0,00%	Μ/Σ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ	0	0,00%	Μ/Σ
ΠΙΕΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ	0	0,00%	Μ/Σ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΟΥΚΑΣ	0	0,00%	Μ/Σ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΜΠΟΣ	0	0,00%	Μ/Σ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ	0	0,00%	Μ/Σ
ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΣΤΩΝ	20	5,62%	+1,82%
ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ)	12	3,37%	Μ/Σ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ (ΕΥΡΩ.ΚΟ)	10	2,81%	-5,59%
ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ	34	9,55%	+1,69%
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΗ ΛΑ.ΣΟ.Κ	0	0,00%	-0,27%
ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ	61	17,13%	-3,73%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ (ΔΗ.ΚΟ)	62	17,42%	-3,72%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΔΗ.ΣΥ)	152	42,70%	+9,63%


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ Γ
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 558 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ
ΑΠΟΧΗ:	159	28,49%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	404 (399 + 5)	71,51%
ΑΚΥΡΑ:	3	0,74%
ΛΕΥΚΑ:	2	0,50%
ΕΓΚΥΡΑ:	399	98,76%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 0
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΖΥΓΟΣ ΚΙΝΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ	1	0,25%	Μ/Σ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΚΥ.ΠΡΟ.Σ)	0	0,00%	Μ/Σ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΟΥΤΟΠΟΣ) ΚΩΣΤΑΣ	0	0,00%	Μ/Σ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ	0	0,00%	Μ/Σ
ΠΙΕΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ	0	0,00%	Μ/Σ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΟΥΚΑΣ	0	0,00%	Μ/Σ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΜΠΟΣ	0	0,00%	Μ/Σ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ	0	0,00%	Μ/Σ
ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΣΤΩΝ	12	3,01%	-1,24%
ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ)	3	0,75%	Μ/Σ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ (ΕΥΡΩ.ΚΟ)	30	7,52%	+0,02%
ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ	21	5,26%	-1,49%
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΗ ΛΑ.ΣΟ.Κ	2	0,50%	+0,50%
ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ	54	13,53%	+0,28%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ (ΔΗ.ΚΟ)	90	22,56%	-3,19%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΔΗ.ΣΥ)	186	46,62%	+9,37%


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ Δ
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 528 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ
ΑΠΟΧΗ:	155	29,36%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	379 (373 + 6)	70,64%
ΑΚΥΡΑ:	8	2,11%
ΛΕΥΚΑ:	3	0,79%
ΕΓΚΥΡΑ:	368	97,10%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 0
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΖΥΓΟΣ ΚΙΝΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ	2	0,54%	Μ/Σ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΚΥ.ΠΡΟ.Σ)	0	0,00%	Μ/Σ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΟΥΤΟΠΟΣ) ΚΩΣΤΑΣ	0	0,00%	Μ/Σ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ	0	0,00%	Μ/Σ
ΠΙΕΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ	0	0,00%	Μ/Σ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΟΥΚΑΣ	0	0,00%	Μ/Σ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΜΠΟΣ	0	0,00%	Μ/Σ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ	0	0,00%	Μ/Σ
ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΣΤΩΝ	23	6,25%	+1,51%
ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ)	5	1,36%	Μ/Σ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ (ΕΥΡΩ.ΚΟ)	19	5,16%	+0,16%
ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ	15	4,08%	-0,92%
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΗ ΛΑ.ΣΟ.Κ	1	0,27%	+0,27%
ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ	47	12,77%	+0,40%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ (ΔΗ.ΚΟ)	59	16,03%	-10,02%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΔΗ.ΣΥ)	197	53,53%	+11,69%


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ Ε
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 527 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ
ΑΠΟΧΗ:	162	30,74%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	370 (365 + 5)	69,26%
ΑΚΥΡΑ:	3	0,81%
ΛΕΥΚΑ:	8	2,16%
ΕΓΚΥΡΑ:	359	97,03%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 0
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΖΥΓΟΣ ΚΙΝΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ	1	0,28%	Μ/Σ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΚΥ.ΠΡΟ.Σ)	1	0,28%	Μ/Σ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΟΥΤΟΠΟΣ) ΚΩΣΤΑΣ	0	0,00%	Μ/Σ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ	0	0,00%	Μ/Σ
ΠΙΕΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ	0	0,00%	Μ/Σ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΟΥΚΑΣ	0	0,00%	Μ/Σ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΜΠΟΣ	0	0,00%	Μ/Σ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ	0	0,00%	Μ/Σ
ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΣΤΩΝ	19	5,29%	-0,60%
ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ)	7	1,95%	Μ/Σ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ (ΕΥΡΩ.ΚΟ)	30	8,36%	-3,18%
ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ	23	6,41%	+1,53%
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΗ ΛΑ.ΣΟ.Κ	2	0,56%	+0,56%
ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ	52	14,48%	+0,89%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ (ΔΗ.ΚΟ)	68	18,94%	-4,14%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΔΗ.ΣΥ)	156	43,45%	+11,40%


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ ΣΤ
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 471 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ
ΑΠΟΧΗ:	120	25,48%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	356 (351 + 5)	74,52%
ΑΚΥΡΑ:	5	1,40%
ΛΕΥΚΑ:	2	0,56%
ΕΓΚΥΡΑ:	349	98,03%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 0
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΖΥΓΟΣ ΚΙΝΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ	1	0,29%	Μ/Σ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΚΥ.ΠΡΟ.Σ)	0	0,00%	Μ/Σ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΟΥΤΟΠΟΣ) ΚΩΣΤΑΣ	0	0,00%	Μ/Σ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ	0	0,00%	Μ/Σ
ΠΙΕΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ	0	0,00%	Μ/Σ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΟΥΚΑΣ	0	0,00%	Μ/Σ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΜΠΟΣ	0	0,00%	Μ/Σ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ	0	0,00%	Μ/Σ
ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΣΤΩΝ	10	2,87%	-1,21%
ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ)	5	1,43%	Μ/Σ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ (ΕΥΡΩ.ΚΟ)	11	3,15%	-1,74%
ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ	26	7,45%	-0,70%
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΗ ΛΑ.ΣΟ.Κ	0	0,00%	0,00%
ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ	73	20,92%	+7,06%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ (ΔΗ.ΚΟ)	67	19,20%	-3,08%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΔΗ.ΣΥ)	156	44,70%	+7,74%


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ Ζ
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 497 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ
ΑΠΟΧΗ:	112	22,54%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	390 (385 + 5)	77,46%
ΑΚΥΡΑ:	7	1,79%
ΛΕΥΚΑ:	6	1,54%
ΕΓΚΥΡΑ:	377	96,67%
